Armes archive
Armes légère : vert Jet de maitrise = maitrise + Dex/2
Les armes légères désignent tout un tas d’armes où la précision est plus valoriser que la force brute, ces armes sont généralement à une main et possèdent parfois des capacité supplémentaire.
Arme lourde : bleu Jet de maitrise = maitrise + Fo/2
Les armes lourdes désignent tout un tas d’armes où la force est mise en avant, leur portée est souvent supérieur à celle des armes légères, la plupart sont utilisé à deux mains
Arme d’hast : rouge Jet de maitrise = maitrise + Adr/2
Les armes d’hast désignent tout un tas d’armes au bout d’un baton, leur portée est élever, mais il est souvent plus dur de se défendre avec ce type d’arme.
Arme à distance : orange Jet de maitrise = maitrise + Adr/2
[Les armes à distance sont des armes envoyant un projectile, impossible à esquiver ou parer. Inutile au combat de contact. Elles nécessitent des munitions (balles ou flèches)
Arme de jet : noir Jet de maitrise = maitrise + Adr/2
[Les armes de jet sont des armes pouvant être envoyé avec suffisamment de précision. Les armes avec la propriétés “lancé” sont considerer comme des armes de jet lorsqu’il s’agit de les lancers. Lancer une arme non conçu pour inflige un malus de (legere=4,lourde=6,hast=8)
Caractéristiques d’armes :
Arme | Dégât | Quantité de matériaux (en Unité) | Prix | Propriétés |
Armes courantes | ||||
Bâton | 1d6 contondant | 4U | 1po | Polyvalente (1d8), bois |
Dague | 1d4 perforant | 0.5U | 3 po | Finesse, légère, lancer (portée 6 m/18 m) |
Gourdin | 1d4 contondant | 2U | 50 pa | Légère, bois |
Hachette | 1d6 tranchant | 1U | 6 po | Légère, lancer (portée 6 m/18 m) |
Javeline | 1d6 perforant | 1U | 70pa | Lancer (portée 9 m/36 m) |
Lance | 1d6 perforant | 1,5 U | 5 po | Lancer (portée 6 m/18 m), polyvalente (1d8) |
Marteau léger | 1d4 contondant | 2U | 8 po | Légère, lancer (portée 6 m/18 m) |
Masse d’armes | 1d6 contondant | 5U | 10 po | – |
Massue | 1d8 contondant | 7 U | 70 pa | À deux mains, bois |
Serpe | 1d4 tranchant | 1 U | 2 po | Légère |
Arbalète légère | 1d8 perforant | 2,5 U | 12po | Munitions (portée 24 m/96 m), chargement, à deux mains |
Arc court | 1d6 perforant | 1 U | 8 po | Munitions (portée 24 m/96 m), à deux mains |
Fléchette | 1d4 perforant | 0.1U | 2pa | Finesse, lancer (portée 6 m/18 m) |
Couteaux de lancer | 1d4 perforant | 0.3U | 2 po | Finesse, lancer (portée 6 m/18 m) |
Fronde | 1d4 contondant | – | 60 pa | Munitions (portée 9 m/36 m) |
Armes de guerre | ||||
Cimeterre | 1d6 tranchant | 2,5 U | 12 po | Finesse, légère |
Glaive | 1d10 tranchant | 4 U | 16po | Lourde, allonge, à deux mains |
Épée à deux mains | 2d6 tranchant | 4 U | 20 po | Lourde, à deux mains |
Épée courte | 1d6 perforant | 2U | 6po | Finesse, légère |
Épée longue | 1d8 tranchant | 2,5U | 9 po | Polyvalente (1d10) |
Fléau d’armes | 1d8 contondant | 2U | 10po | – |
Fouet | 1d4 tranchant | 2U | 4 po | Finesse, allonge, tissu |
Hache à deux mains | 1d12 tranchant | 5,5U | 18 po | Lourde, à deux mains |
Hache d’armes | 1d8 tranchant | 2 U | 8 po | Polyvalente (1d10) |
Hallebarde | 1d10 tranchant | 4 U | 13 po | Lourde, allonge, à deux mains |
Lance d’arçon | 1d12 perforant | 3 U | 6 po | Allonge, spécial |
Maillet | 2d6 contondant | 5 U | 4 po | Lourde, à deux mains |
Marteau de guerre | 1d8 contondant | 5U | 11 po | Polyvalente (1d10) |
Morgenstern | 1d8 perforant | 2 U | 13 po | – |
Rapière | 1d8 perforant | 2U | 9 po | Finesse |
Trident | 1d6 perforant | 2 U | 6 po | Lancer (portée 6 m/18 m), polyvalente (1d8) |
Arbalète de poing | 1d6 perforant | 2,5 U | 20 po | Munitions (portée 9 m/36 m), légère, chargement |
pistolet | 1d10 perforant | 2,5 U | 30po | Légère, Munitions (portée 9 m/36 m), chargement, arme à feu |
Fusil | 1d12 perforant | 6,5 U | 25 po | Munitions (portée 9 m/50 m), chargement, arme à feu |
Arbalète lourde | 1d10 perforant | 9U | 20po | Munitions (portée 30 m/120 m), lourde, chargement, à deux mains |
Arc long | 1d8 perforant | 3 U | 20po | Munitions (portée 45 m/180 m), lourde, à deux mains |
Filet | 1,5 U | 3 po | Spécial, lancer (portée 1,50 m/ 4,50 m) | |
Sarbacane | 1 perforant | 0.5U | 4 po | Munitions (portée 7,50 m/30 m), chargement |
15* Fleches | 0.2U | 3 po | ||
15* Balles | 0.4U | 5 po | ||
15* Balles explosive | +1d8 explosion, zone de 3m | 0.4U | 180 +20 po | Necessite un ingenieur p4 pour etre fabriqué. En cas d’echec de recul, explose dans l’arme |
Finesse : peut utiliser la force ou la dext au choix
légères: 1 esquive gratuite
lancer : L’arme peut etre utiliser comme une arme de jet, si elle n’en est pas une initialement, palier augmenter.
arme à feu : Ces armes n’infligent pas de blessures (pas de saignement, amputation etc … )
Polyvalente : L’arme peut être manier à une ou deux mains.
Prix
Le prix d’une arme est calculé comme tel : <palier de forgeron du materiau>*<prix initial>*<Qualité> + <Quantité de matériaux>*<Prix à l’unité du matériau> + Enchantements.
Augmenter la qualité d’une arme enchanté nécessite un forgeron ayant accès a la fabrication de l’arme +1 palier. Le prix est celui de l’arme à la qualité visée (sans compté le prix de l’enchantement.
Qualité | Bonus | Multiplicateur de cout | Modification du niveau de forgeron |
Pourris | -1 Maitrise/degats | *0.5 | -2 |
Nul | -1 degats | *0.75 | -1 |
Normal | Aucun | 1 | 0 |
Bon | +1 Maitrise | +1 | |
Très Bon | +1 Maitrise/degats | *3 | +2 |
Excellent | +2 Maitrise/degats | *5 | +3 |
Maitre | +3 Maitrise/degats | *7 | +4 |
Matériau | Bonus | Multiplicateur de cout | Résistance | Palier de forgeron |
bois | – 2 dégâts tranchants | 50pa/U | 8 | 1 |
Pierre | Tout les dégâts de l’arme deviennent contondant. Sur une arme qui n’est pas conçu comme contondante supprime les malus/bonus de qualité Sur une arme contondante donne +4 dgts. Nécessite le talent “arme en pierre” | 2po/U | 30 | (special) |
Acier | + 2 dégâts contondant | 5po/U | 12 | 1 |
Alliage-Or | -3 maitrise, degats doublé contre les créatures du monde souterrain | 20po/U | 10 | 3 |
Argent | +4 dégâts sur les créatures magiques | 10po/U | 16 | 3 |
Starmetal | Dégâts sur la magie noir. +1d6 dégâts | 30po/U | 25 | 6 |
Titane | Plus solide que l’acier, plus léger. +1 maitrise | 20po/U | 35 | 2 |
Pierres élémentaire | Immunité à l’élément, +1 maitrise élémentaire. -2 maitrise | 55 po/U | 40 | 3 |
Acier du feu dorée | + 2 dégâts contondant. Acier local à tomebatia, le métal est toujours chaud au contact et permet les enchantements moderne lié à de la magie du feu. | 25po/U | 16 | 2 |
Acier Héroique | +2 maitrise +5 dgts. Blesse les créatures de magie. Uniquement arme de maitre. | 2000 po/U | 200 | 8 |
Bronze Raconovum | Réduit grandement la magie divine dont il entre en contact. Retire autant de pmc que les dégâts de l’arme (uniquement les dégâts arme+compétences, pas ceux éventuelles fait par un enchantement) | 50 po/U | 33 | 2 |
Acier futuriste | 40 | spec | ||
Os magiques | ||||
Loup magique | + 1 maitrise, +2 dgt loups magiques | 15po/U | 10 | 4 |
Dragon | + 3 maitrise, +1d8 dgt, ignifugé, anti-magique | 50po/U | 25 | 6 |
Humainoide | 1 charge/jour pouvoir de la race, aura maléfique, +4dgt créatures du bien | 8po/U | 6 | 4 |
La durabilité d’une arme représente sa solidité, quand la durabilité d’une arme tombe à 0, elle perd deux niveaux de qualité et sa durabilité repasse au max (moins les éventuelles malus de qualité). Une forgeron peut réparer l’arme pour lui redonner sa qualité original.
Si la qualité descend en dessous de pourris, l’arme est brisé et doit être reforgé.