Un aventurier se doit d’être bien équiper. Il est habitué à transporter d’importante charge dans son sac à dos, et en possède un spécialement conçu pour ne pas entraver ses mouvement. Mais si il transporte plus de 50kg d’équipement, (ou plusieurs armes, armures, ou des encombrants) il est encombrer et subi un malus de 2 à tous ses jets physiques.
La nourriture classique (pain, un peu de fruit, donne un malus de morale si seule nourriture pendant des semaines) coute 1 pa / personne/jour
La nourriture de voyage (à longue conservation : 4-5 mois, donne un malus de morale si seule nourriture pendant des mois) coute 5pa/personne/jour
La nourriture de qualité (peut etre cuisiner ) coute 10 pa/personne/jour
[su_spoiler title= »Equipement basique » style= »fancy » icon= »caret »]
Nom | Poid | Prix | Description |
Nécessaire de voyage | 3kg | 3 po | Le nécessaire pour voyager, un nécessaire de cuisine, de quoi allumer des feux, un sac de couchage, une hachette, fil+aiguille, couteau de chasse.1 sac de voyage. 1 Gourde de deux litres. |
Nécessaire d’aventurier | 7kg | 9 po | LE nécessaire pour tous les aventurier ! Comprend évidement un nécessaire de voyage, mais également deux cordes en chanvre de 5 et 10m, 3 torches réutilisable, 1 charge de premier soin. |
Kit de premier soin 5 charges | 0.5kg | 6 po | +1 Compétence de médecine. Sert uniquement à neutraliser les saignements des blessures. Est constitué de bandages, alcool fort, linges propres |
Trousse de soin 5 charges | 1kg | 10 po | Sert à soigner des blessures. Nécessite la compétence Médecine. Est constitué de bandages, alcool fort, linges propres, fil médicale, baume cicatrisant, écharpe, compresses, garrot, gants, attelle |
Kit de chirurgien | 1.5kg | 15 po | +1 Compétence de médecine. Permet d’effectuer des soins definitif. Est constitué de bandages, alcool fort, linges propres, fil médicale, baume cicatrisant, écharpe, compresses, garrot, gants, attelle, scalpel. |
Kit de survit en milieu hostile | 0.5kg | 29po | Lot de potions pour survivre en milieu hostile : 2 potions de soins, 1 anti poison, 1 potion de résistance aux éléments, 2 potions de purification 5L |
Matériel de chasse | 3 kg | 4 po | Arc de chasse (arc court Nul), 20 flèches, couteau de chasse, corde 3m, couteau de dépeceur |
Kit d’alchimie | 8kg | 22 po | Nécessaire pour fabriquer des potions. (Plantes et ressources magiques pour 2 potions (soin ou mana), 12 petites fioles, alambique |
Sac sans fond, cat 1 | 8kg | 300 po | Un sac magique pouvant contenir jusqu’a 120 kg de matériel. |
Cordes elfique | 0kg | 5 po | Une corde extra légère, de 10m |
10 po10 po15 po15 po
Nom | Poid | Prix | Description |
Aiguille à coudre | — | 5 pa | |
Aimant | 250 g | 5 pa | |
Anneau à compartiment secret | – | +20 po | |
Ardoise | 1 kg | 1 po | |
Attache d’arme | – | 1 pa | |
Bélier portable | 10 kg | 10 po | |
Billes | 1 kg | 1 pa | |
Bois de chauffage (pour un jour) | 10 kg | 1 pc | |
Bouchons d’oreilles | – | 3 pc | |
Bougie | — | 1 pc | |
Bouée, de qualité | 15 kg | 10 po | |
Bouée, normale | 8 kg | 5 po | |
Bouteille de vin en verre | — | 2 po | |
Cadenas | |||
Simple | 500 g | 20 po | |
Moyen | 500 g | 40 po | |
Bon | 500 g | 80 po | |
Excellent | 500 g | 150 po | |
Chaîne, 3 m | 1 kg | 30 po | |
Chausse-trappes | 1 kg | 1 po | |
Chevalière | — | 5 po | |
Chope en terre cuite | 500 g | 2 pc | |
Cire à cacheter | 500 g | 1 po | |
Clepsydre | 100 kg | 1 000 po | |
Cloche | — | 1 po | |
Coffre | |||
Petit | 12,5 kg | 2 po | |
Moyen | 25 kg | 5 po | |
Grand | 50 kg | 10 po | |
Très grand | 125 kg | 25 po | |
Combinaison anti-essaim | 5 kg1 | 20 po | |
Corde en chanvre, 15 m | 5 kg | 1 po | |
Corde en soie, 15 m | 2,5 kg | 10 po | |
Corde en soie d’araignée, 15 m | 2 kg | 100 po | |
Corne d’alerte | 1 kg1 | 1 po | |
Couverture | 500 g1 | 2 pa | |
Couverture d’hiver | 1,5 kg1 | 5 pa | |
Craie, morceau | — | 1 pc | |
Cruche en terre cuite | 2,5 kg | 2 pc | |
Échelle, 3 m | 10 kg | 5 pc | |
Encre, la fiole | — | 8 po | |
Étui à cartes ou à parchemins | 250 g | 1 po | |
Feuille de papier | — | 4 pa | |
Feuille de papier de riz | — | 5 pc | |
Ficelle, 15 m | 250 g | 1 pc | |
Filet à papillons | 1 kg1 | 10 po | |
Filet de pêche, 2,5 m2 | 2,5 kg | 4 po | |
Fiole pour encre ou potion | 50 g | 1 po | |
Flasque (vide) | 2,25 kg | 3 pc | |
Poudre explosif | 15g | 12 po | |
Grappin | 2 kg | 1 po | |
Hameçon | — | 1 pa | |
Huile, la flasque | 500 g | 1 pa | |
Jarre en terre cuite | 4,5 kg | 3 pc | |
Lampe | 500 g | 1 pa | |
Lanterne à capote | 1 kg | 7 po | |
Lanterne sourde | 1,5 kg | 12 po | |
Longue-vue | 500 g | 100 po | |
Lunettes à verre fumé | – | 10 po | |
Marteau | 1 kg | 5 pa | |
Masse | 5 kg | 1 po | |
Menottes | 1 kg | 10 po | |
Menottes de qualité supérieure | 1 kg | 30 po | |
Outre | 2 kg1 | 1 po | |
Paillasse | 2,5 kg1 | 1 po | |
Palan | 2,5 kg | 5 po | |
Panier (vide) | 500 g | 4 pa | |
Papier, la feuille | — | 4 pa | |
Parchemin, la feuille | — | 2 pa | |
Pelle | 4 kg | 2 po | |
Perche, 3 m | 4 kg | 5 pc | |
Périscope | 2 kg | 20 po | |
Petit miroir en acier | 250 g | 10 po | |
Pied-de-biche | 2,5 kg | 2 po | |
Pierre à aiguiser | 500 g | 2 pc | |
Pioche de mineur | 5 kg | 3 po | |
Piton | 250 g | 1 pa | |
Plume d’écriture | — | 1 pa | |
Pointe de fer | 500 g | 5 pc | |
Pot en fer | 2 kg | 8 pa | |
Poudre | 250 g | 1 pc | |
Rations de survie (par jour) | 500 g1 | 5 pa | |
Sablier (6 secondes) | – | 10 po | |
Sablier (1 minute) | 250 g | 20 po | |
Sablier (1 heure) | 500 g | 25 po | |
Sac (vide) | 250 g1 | 1 pa | |
[sta_anchor id= »sacs » unsan= »Sacs » /]Sac à dos (vide) | 1 kg1 | 2 po | Un sac à dos standard. Stocke étonnamment tous le bric à brac d’un personnage. |
Sac à dos d’aventurier(vide) | 1 kg1 | 5 po | Un sac à dos plus adapter, augmente de 5kg le max de poids du personnage. |
Sac à dos de maitre | 2 kg1 | 50 po | Un sac à dos optimiser, permettant de doubler le max de poids portable du personnage. |
Sacoche de ceinture (vide) | 0,5 kg1 | 1 po | |
Savon, 1 livre | 500 g | 5 pa | |
Seau (vide) | 1 kg | 5 pa | |
Sifflet d’alarme (ou silencieux) | — | 8 pa (9 pa) | |
Silex et amorce | — | 1 po | |
Tatouage | — | 1 pa-20 po | |
Tente, petite | 10 kg1 | ||
Tente, moyenne | 15 kg1 | ||
Tente, grande | 20 kg1 | 30 po | |
Tente, pavillon | 50 kg1 | 60 po | |
Toile (le m2) | 1 kg | 1 pa | |
Tonneau (vide) | 15 kg | 2 po | |
Torche | 500 g | 10 pa | |
Veste barbelée | 2 kg | 10 po |
[/su_spoiler]
[su_spoiler title= »Immobilier » style= »fancy » icon= »caret »]
Immobilier | (Les bâtiments sont meublé) | |
Nom | Prix | Description |
Grange | 100 | Une grange de 40m² |
Terrain vierge | 100 | Un terrain vierge 100m² |
Masure | 80(village),140 (ville | Une maison délabré de 15m² |
Maison pauvre | 160(village),300 (ville) | Une maison de qualité faible. 25M² |
Maison modeste | 300(Village), 500(ville) | Une jolie maison. 50M² |
Maison large | 500(village), 1000(ville) | Une grande maison. 100M² |
Manoir | 1000(village), 3000(ville) | |
Tour de garde | 200po | Une tour en pierre de 20m de haut(5 étages), 60m² |
Place forte | 400 | Un petit donjon d’une paire de piece. 40M² |
Bastion | 600 | Un bâtiment fortifié, 200m² |
Château | 4000 | Un bâtiment défensif. 500M² |
[/su_spoiler]
[su_spoiler title= »Monture » style= »fancy » icon= »caret »]
Une monture peut être dressé pour le combat, elle couteras 1.5 fois sont prix de base.
Montures | |||||
Nom | Vitesse | Poids léger (vitesse max) | Poids max (vitesse *1/2) | Prix | Description |
Cheval leger | 9km/h | 80 | 250 | 200 | Un cheval rapide |
Cheval lourd | 7 km/h | 115 | 340 | 150 | Un cheval massif, capable de porter de lourdes charges |
Poney | 6 km/h | 75 | 220 | 200 | Un poney, comme un cheval en plus petit. Favorisé par les individu de petite taille. |
Chien de selle | 8 km/h | 40 | 80 | 150 | Un énorme chien capable de portée une selle. |
Licorne | 10 km/h | 40 | 80 | 2000 | Une créature majestueuse, qui daigne parfois portée son propriétaire. Créatures intelligentes magiques les licornes peuvent assister les aventuriers si leurs objectif sont pure. Peut utiliser sa magie pour soigner son porteur. |
[/su_spoiler]
[su_spoiler title= »Objets magiques » style= »fancy » icon= »caret »anchor= »Objets magiques »]
Nom | Cout | Rareté | Description | |
Pierre de vie | 15 po | Rare | Permet de soigner une cible (tenir la pierre dans son poing serré, la paume de l’autre main sur le torse de la cible). Rend 1d4 pv. | |
Bottes de silence | 350 po | Rare | Botte en cuir, quand porté les pas du porteur ne font plus aucun bruit, indépendamment de la surface sur laquelle il marche | |
Collier d’anti detection | 500po | très rare | Un collier magique qui neutralise la plupart des sorts de localisation visant le porteur ou un objet qu’il porte | |
Totem de prière de soin | 500po | très rare | 2 utilisation par jour. Effet de prière de soin p3 (ne peux pas échouer ) | |
Lunettes grossissante | 600po | très rare | Permet de voir plus loin et plus précisément. Donne +2 à la perception visuel. |
[/su_spoiler]