Les personnages peuvent portées diverses armures, reparti en quatre catégories.
Armure | Description | Bonus d’armure | Quantité de matériaux (en Unité) | Prix | Malus | Classe de Matériaux |
tissu | Des vetements classiques de voyage. Forcement en tissu. | 0 | 0 | 7 po | -1 | Forcement en tissu. |
Léger | Une armure légère, faire pour entraver au minimum les mouvements | 1 | 2 U | 15 po | 2 | léger |
Medium | Une armure plus résistante que la légère mais souple tout de même | 2 | 4U | 15 po | 5 | libre |
Lourde | Une armure solide, protège efficacement. | 3 | 6U | 44 po | 10 | libre |
Plaqué | Une armure massive, protège efficacement. +2 dégats perforants. | 4 | 8U | 65 po | 12 | lourd |
Harnois | Une armure massive, protège efficacement. | 5 | 12U | 80 po | 14 | lourd |
Maille | Une protection supplémentaire, peut s’ajouter à une armure (classe libre ou inférieur) | 1 | 2U | 20po | 2 | lourd |
Lamelaire | Une protection solide. | 3 | 6U | 40 po | 10 | lourd |
classes de matériaux : tissu, léger, libre, lourd, massif.
Un matériaux libre peut servir pour n’importe quelle armure.
Une armure libre peut avoir un matériaux léger ou lourd. Une armure libre est considéré comme en cuir, les matériaux lourd ajoutent 1 d’amure et 1 de malus supplémentaire.
Une armure lourd est considérer comme en acier, elle peut être composé de matériaux libre,lourd ou massif.
Prix
Le prix d’une armure est calculé comme tel : <palier de forgeron du materiau>*<prix initial>*<Qualité> + <Quantité de matériaux>*<Prix à l’unité du matériau> + Enchantements.
Augmenter la qualité d’une arme enchanté nécessite un forgeron ayant accès a la fabrication de l’arme +1 palier. Le prix est celui de l’arme à la qualité visée (sans compté le prix de l’enchantement.
Malus
Le type d’amure, son matériaux, et sa qualité influe sur son malus total. Les malus sont ceux cumulé du score et des inférieures. (1 à 5 pour une armure médium par exemple)
[su_spoiler title= »Malus » style= »fancy » icon= »plus-circle » anchor= »armes »]
- -1 natation
- -1 esquives
- +0.5 fatigue/esquive – 1 course
- -1 jets de magie profane
- mauvais sommeil
- -1 jets de magie profane
- +1 fatigue/heure de marche
- -2 esquives
- -1 ADR
- +0.5 fatigue/esquive
- mauvais sommeil
- -1 jets de magie profane
- +0.5 fatigue/esquive
- +1 fatigue/heure de marche
- lourd, -1FO
- -2 escalade, acrobatie,course
- bruyant
- impossible de dormir en armure
- -1DEX/ADR
- -2 perception
- -1DEX/ADR
- impossible d’esquiver
[/su_spoiler]
Qualité :
Qualité | Bonus | Cout | Palier forge |
Pourris | + 4 malus, -1 armure | *0.5 | -2 |
Nul | +3 malus | *0.75 | -1 |
Normal | Aucun | 1 | 0 |
Bon | -1 malus | *2 | +1 |
Très Bon | – 2 malus | 3 | +2 |
Excellent | – 3 malus | 5 | +3 |
Maitre | – 4 malus, +1 armure | 7 | +4 |
Matériaux :
Matériau | Bonus | Multiplicateur de cout | Résistance | Classe de materiaux | Malus | Palier de forgeron |
Tissu | 0 | 1po/U | 2 | tissu | -1 | 1 |
Soie d’arakne | +1 armure | 15 po/U | 8 | tissu | 0 | 3 |
Écaille de léviathan | + 1 armure, reduit de 2 les malus sous l’eau. +2 natation | 25 po/U | 10 | leger | 1 | 3 |
bois | – 2 armure | 50pa/U | 12 | léger | -2 | 1 |
Cuir | 0 | 1po/U | 15 | leger | 0 | 1 |
Acier | 0 | 5po/U | 18 | lourd | 0 | 1 |
Alliage-Or | protège contre les créatures du monde souterrain | 20po/U | 15 | lourd | 3 | 3 |
Argent | 1, Protection +1 contre la magie | 10po/U | 24 | lourd | 1 | 3 |
Starmetal | 2, Protection +2 sur la magie noir. | 30po/U | 45 | Massif | 4 | 6 |
Titane | 1, Plus solide que l’acier, plus léger. | 20po/U | 30 | libre | -1 | 2 |
Pierres élémentaire | 2, Immunité à l’élément, +2 maitrise élémentaire. | 55 po/U | 40 | Massif | 4 | 6 |
Bronze Raconovum | Réduit grandement la magie divine dont il entre en contact. Réduit de deux niveaux les sorts de magie divine qui entre en contact avec l’armure. | 55 | 33 | Lourd | 2 | |
Os magiques | ||||||
Loup magique | Senteur prédateur (fait fuir les petit prédateur) | 15po/U | 15 | libre | 0 | 4 |
Dragon | 2, ignifugé, anti-magique | 50po/U | 50 | libre | 3 | 6 |
Humainoide | 1 charge/jour pouvoir de la race, aura maléfique | 8po/U | 10 | libre | 1 | 4 |
Bouclier[sta_anchor id= »bouclier » unsan= »Bouclier » /]
Un personnage peut utiliser un bouclier pour parer els attaques. Dans ce cas, il utilise sa maitrise du bouclier au lieu de sa maitrise d’arme pour les parades. Le type de bouclier apporte diverses avantages, le matériel du bouclier affecte sa résistance.
Valeurs donné pour des boucliers en acier.
Bouclier | Description | Bonus d’armure | Quantité de materiaux. | Prix | Malus | Bonus |
Ecu | Le personnage fixe l’écu à son avant-bras et le maintient en place avec la main. Ce bouclier est trop lourd pour qu’il puisse tenir autre chose dans la main qu’il occupe. | 0 | 4U | 25 po | 2 | Permet de parer les projectiles. +1 parade |
Rondache | Le personnage fixe le bouclier à son avant-bras et le maintient en place avec la main. La légèreté de ce bouclier rond permet à son propriétaire de se servir de la main occupée pour tenir autre chose (mais pas pour utiliser une arme). | 0 | 2U | 10 po | 1 | Permet de parer les projectiles. |
Pavois | Cet énorme bouclier en bois est presque aussi grand que son propriétaire. | 0 | 6U | 40 po | 5 | Permet de parer les projectiles, sorts, explosions. +1 armure. |